| アプリ名 | 主な特徴・ターゲット | 顔合わせ/お茶 | 食事・デートのみ | 大人あり(1回) | 月契約(目安) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | マッチング率高め、優良運営 | 5,000円 | 1〜3万円 | 3〜4万円 | 20万円〜 | 比較的穏やかパパ多め。料金高めで質重視。 |
![]() | カジュアル〜パパ活、動画プロフィール | 5,000〜1万円 | 1〜2.5万円 | 2.5〜4万円 | – | 新しめ。比較的使いやすい。 |
![]() | 定番・老舗、幅広い層 | 5,000〜1万円 | 1〜3万円 | 3〜5万円 | 15〜30万円+ | 相場がやや低下傾向との声あり。 |
| パパ活大手、年収証明など | 5,000〜1万円 | 1.5〜3万円 | 3〜5万円 | 高め | 安全性高め、太パパ率良。 | |
![]() | カジュアル出会い多め、近くにいるお相手検索 | 5,000円前後 | 1〜2.5万円 | 2.5〜4万円 | – | 初心者向け、安めプランあり。 |




